DESKRIPSI :
- Karabiner baja berkekuatan tinggi untuk digunakan di lingkungan yang keras, terutama cocok untuk memasang beberapa jangkar
- Penanganan yang lebih mudah:
- Desain interior yang mengalir membatasi risiko adanya titik tangkap dan memudahkan rotasi karabiner,
- Sistem kunci untuk menghindari tersangkutnya karabiner secara tidak sengaja,
- Dapat digunakan dengan bilah pemosisian CAPTIV untuk mendukung pemuatan karabiner di sepanjang sumbu utama, agar tetap terintegrasi dengan perangkat, dan untuk membatasi resiko terbalik
- Penampang H:
- Memastikan rasio kekuatan/berat yang optimal,
- Melindungi tanda dari abrasi
- Tersedia dua sistem penguncian:
- TRIACT-LOCK: penguncian otomatis dengan pembukaan gerbang tiga aksi
- SCREW-LOCK: pengunci sekrup manual dengan pita merah memberikan peringatan visual saat karabiner tidak terkunci
- Tersedia dalam versi Eropa atau internasional
- Juga tersedia dalam warna hitam
SPESIFIKASI :
- Bahan: baja
References | M073BA00 | M073AA00 | M073CA00 | M073CA01 | M073AA01 |
Locking system | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
Certification(s) | CE EN 362, NFPA 2500 General Use, EAC, UKCA, GB/T 23469-2009 XF 494-2004 | CE EN 362, NFPA 2500 General Use, EAC, UKCA, GB/T 23469-2009 XF 494-2004 | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12, EAC, UKCA | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12, EAC, UKCA | CE EN 362, NFPA 2500 General Use, EAC, UKCA, GB/T 23469-2009 XF 494-2004 |
Color(s) | gold | gold | gold | black | black |
Major axis strength | 45 kN | 45 kN | 45 kN | 45 kN | 45 kN |
Minor axis strength | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
Open gate strength | 18 kN | 18 kN | 18 kN | 18 kN | 18 kN |
Gate opening | 28 mm | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm |
Ulasan
Belum ada ulasan.